• 水平分型脱箱造型机 FBM
 FBM 水平分型脱箱造型机
FBM 水平分型脱箱造型机
由于改良产品,有不预告而改变规格的可能。 采用顶射加底射方式。从造型到下芯、和型、脱箱、铸型推出都在一个工位上进行的紧凑型造型机。 由于要求高精度脱膜机构,采用高强型的导向柱。 只有加上补助板,现有的型板也可使用。因此容易与现有的产生线相组合。
• FBO-I型技术规格
	
| 
					型 号 | 
					FBM-I | |
| 
					铸型尺寸 | 
					长X宽(mm) | 
					400X300/420X320/450X350/480/360 | 
| 
					高(mm) | 
					(上箱)120~150 2级切换 | |
| 
					造型方法 | 
					顶射加底射+压实 | |
| 
					造型速度(MAX)*2 | 
					30sec/mold(不下芯时) | |
| 
					压实比压(MAX) | 
					~0.7MPa(~7.0kgf/cm2)级切换 | |
| 
					驱动方式 | 
					压缩空气&气动一液压装置 | |
| 
					空气消耗量 | 
					1.6Nm3/mold | |
| 
					工作气压 | 
					0.52~0.60MPa(5.2~6.0kgf/cm2) | |
| 
					电源 | 
					动力AC380V(50Hz) 操作AC100V(50Hz) | |
| 
					铸型重量(Max) | 
					54kg~78kg | |
• FBM-IIT FBM-IIIT 水平分型脱箱造型机
采用顶射加底射方式.将下芯与造型. 脱箱工序分开提高造型高效率的双工位造型机. ·由于改良了射砂顶机构,故改善型砂的流动状况,使砂填达到了均一化.因此无砂堵塞现象,可稳定产生较深及形状复杂的产品. ·由于设有模型保持装置,使型板始终处于水平状态,可达到高精度脱模. ·不易地基,容易安装. ·采用容易下芯的下箱移出方式.
| 
					技术规格 | |||
| 
					型 号 | 
					FBM-IIT | 
					FBM-IIT | |
| 
					铸型尺寸 | 
					长X宽(mm) | 
					450X350 550X450 | 
					600X500 609.6X508*1 | 
| 
					高(mm) | 
					(上箱)150.180(下箱) 150.180 2级切换 | 
					(上箱)200.225.250 (下箱)200.225.250 3级切换 | |
| 
					造型方法 | 
					顶射加底射+压实 | 
					顶射加底射+压实 | |
| 
					造型速度(MAX)*2 | 
					18sec/mold(不下芯时) | 
					20sec/mold(不下芯时) | |
| 
					压实比压(MAX) | 
					~1.0MPa(~10.0kgf/cm2)3级切换 | 
					~1.0MPa(~10.0kgf/cm2)3级切换 | |
| 
					驱动方式 | 
					压缩空气&液压(26kW水冷式) | 
					压缩空气&液压(37k水冷式) | |
| 
					空气消耗量 | 
					1.5Nm3/mold | 
					2.7Nm3/mold | |
| 
					工作气压 | 
					0.52~0.60MPa(5.2~6.0kgf/cm2) | 
					0.52~0.60MPa(5.2~6.0kgf/cm2) | |
| 
					电源规格 | 
					动力AC380V(50Hz)操作AC100V(50Hz) | 
					动力AC380V(50Hz)操作AC100V(50Hz) | |
| 
					铸型重量(Max) | 
					85kg~132kg | 
					223kg~230kg | |
	地址:江苏省昆山市开发区百富路88号百富商务花园B幢F2(吴淞江路与震川东路交叉向西400米左右百富路上)  
	总机:0512-55000696 传真:0512-55163163 邮编:215314 E-mail:service@sinto-csk.com
	Copyright© 2013-2015 www.sinto-csk.cn All Rights Reserved 苏ICP备19061016号-1  32058302002492
32058302002492